A Receber
—
A Pagar
—
Líquido
—
Plantões
JSON = recuperação completa · CSV = planilha para leitura
Oculte os tipos padrão que não usa. Adicione tipos personalizados com valores diferentes.
Oculte as especialidades padrão que não usa. Adicione outras que você trabalha.
Descreva o plantão em texto livre ou use o microfone.
Reconhecimento de voz não disponível neste navegador. Use Chrome ou Safari.
| Tipo | Horário | Valor |
|---|---|---|
| SD Completo | 07h–19h | R$1.250 |
| SD Manhã | 07h–13h | R$625 |
| SD Tarde | 13h–19h | R$625 |
| SN Completo | 19h–07h | R$1.250 |
| Cinderela | 19h–23h | R$625 |
| SN 1º Turno | 23h–03h | R$625 |
| SN 2º Turno | 03h–07h | R$625 |
| SN + 1 Turno | 19h–07h+1 | R$1.875 |
| 4º Clínico | 13h–01h | R$1.250 |
| Cinderela 4º | 19h–01h | R$625 |
Faça login para continuar
Não tem conta?
Digite seu e-mail e enviaremos um link para redefinir sua senha.
Crie sua conta gratuita
Já tem conta?